期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3295536 | 大 | |||
3295535 | 02:50 | 9+4+6=19 | 大 | 对 |
3295534 | 02:47 | 4+9+0=13 | 小 | 对 |
3295533 | 02:43 | 7+4+9=20 | 大 | 对 |
3295532 | 02:40 | 7+5+4=16 | 大 | 对 |
3295531 | 02:36 | 9+0+4=13 | 大 | 错 |
3295530 | 02:33 | 9+9+1=19 | 小 | 错 |
3295529 | 02:29 | 5+2+0=07 | 小 | 对 |
3295528 | 02:26 | 3+2+9=14 | 小 | 错 |
3295527 | 02:22 | 1+4+2=07 | 小 | 对 |
3295526 | 02:19 | 1+5+1=07 | 大 | 错 |
3295525 | 02:15 | 5+9+2=16 | 小 | 错 |
3295524 | 02:12 | 5+7+0=12 | 大 | 错 |
3295523 | 02:08 | 2+9+8=19 | 小 | 错 |
3295522 | 02:05 | 4+6+8=18 | 大 | 对 |
3295521 | 02:01 | 2+7+3=12 | 大 | 错 |
3295520 | 01:58 | 5+6+4=15 | 大 | 对 |
3295519 | 01:54 | 6+1+8=15 | 大 | 对 |
3295518 | 01:51 | 5+2+0=07 | 大 | 错 |
3295517 | 01:47 | 9+4+2=15 | 小 | 错 |
3295516 | 01:44 | 3+0+8=11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295535 | 19 | 大 | 单 | ||
3295534 | 13 | 小 | 单 | ||
3295533 | 20 | 大 | 双 | ||
3295532 | 16 | 大 | 双 | ||
3295531 | 13 | 小 | 单 | ||
3295530 | 19 | 大 | 单 | ||
3295529 | 07 | 小 | 单 | ||
3295528 | 14 | 大 | 双 | ||
3295527 | 07 | 小 | 单 | ||
3295526 | 07 | 小 | 单 | ||
3295525 | 16 | 大 | 双 | ||
3295524 | 12 | 小 | 双 | ||
3295523 | 19 | 大 | 单 | ||
3295522 | 18 | 大 | 双 | ||
3295521 | 12 | 小 | 双 | ||
3295520 | 15 | 大 | 单 | ||
3295519 | 15 | 大 | 单 | ||
3295518 | 07 | 小 | 单 | ||
3295517 | 15 | 大 | 单 | ||
3295516 | 11 | 小 | 单 | ||
3295515 | 18 | 大 | 双 | ||
3295514 | 08 | 小 | 双 | ||
3295513 | 10 | 小 | 双 | ||
3295512 | 16 | 大 | 双 | ||
3295511 | 15 | 大 | 单 | ||
3295510 | 15 | 大 | 单 | ||
3295509 | 14 | 大 | 双 | ||
3295508 | 17 | 大 | 单 | ||
3295507 | 05 | 小 | 单 | ||
3295506 | 15 | 大 | 单 | ||
3295505 | 06 | 小 | 双 | ||
3295504 | 09 | 小 | 单 | ||
3295503 | 21 | 大 | 单 | ||
3295502 | 08 | 小 | 双 | ||
3295501 | 11 | 小 | 单 | ||
3295500 | 16 | 大 | 双 | ||
3295499 | 14 | 大 | 双 | ||
3295498 | 14 | 大 | 双 | ||
3295497 | 13 | 小 | 单 | ||
3295496 | 07 | 小 | 单 | ||
3295495 | 15 | 大 | 单 | ||
3295494 | 07 | 小 | 单 | ||
3295493 | 15 | 大 | 单 | ||
3295492 | 15 | 大 | 单 | ||
3295491 | 17 | 大 | 单 | ||
3295490 | 17 | 大 | 单 | ||
3295489 | 09 | 小 | 单 | ||
3295488 | 17 | 大 | 单 | ||
3295487 | 19 | 大 | 单 | ||
3295486 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出13 12 17 09 21 14 14 20 14 13 |